| Коллекция обоев "The Toile Collection™" Sanderson® Design Copyright © Sanderson производство Arthur Sanderson & Sons® Ltd Великобритания |
| |
|
| | Английская компания Sanderson – это, прежде всего, безупречная английская классика в стиле English country house (английский загородный дом). И хотя их ассортимент всегда был разнообразен, с 30-х годов прошлого века за Sanderson закрепилась репутация лучшего производителя обоев и тканей c флористическим рисунком. Цветы на обоях и тканях от Sanderson всегда искусно и детально прорисованы и ботанически реалистичны. Компания была основана Артуром Сандерсоном в 1860 году в Лондоне и по началу занималась продажей Американских, Французских, Японских и Английских обоев. А в 1870-х гг. начала собственное производство обоев, сначала применяя только ручную печать, а затем уже и с использованием механизированных станков. С 1921 года запускается также отдельное производство принтованных тканей, при чем используются в основном натуральный ткани – 100 % хлопок и лен. В 1923 компания была удостоена Королевского Гаранта как официальный поставщик обоев и тканей Английскому Королевскому Двору и носит это высокое звание по сей день. В 20-е годы XX в. Sanderson активно расширяется, приобретая ряд других компаний, самой значимой и известной из которых была компания Вильяма Морриса (Morris & Co), пополняя тем самым не только ассортимент, но и свой богатейший архив. Сегодня архив Sanderson насчитывает более 25 000 исторических документов, оригинальных эскизов, шаблонов для ручной печати, образцов обоев и тканей, которые когда-либо выпускались компанией или были приобретены за всю полуторавековую историю. Архив – это постоянный источник вдохновения для современных дизайнеров Sanderson, которые именно из него черпают идеи при создании всех новых коллекций. Выпустив впервые в мире в 1962 году координируемую коллекцию обоев и тканей, Sanderson и сегодня выпускает такие коллекции, в которых подобраны различные варианты сочетания обоев и тканей для одного интерьера. |
| |
|
|
|
 | | DEGTAT101 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm С подбором рисунка |
|
| 
|  | | DEGTAT102 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm С подбором рисунка |
|
|  |  | | DEGTAT103 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm С подбором рисунка |
|
|  |  | | DEGTSH101 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 102 cm С подбором рисунка |
|
|  |  | | DEGTSH102 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 102 cm С подбором рисунка |
|
|  |  | | DEGTSH103 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 102 cm С подбором рисунка |
|
|
| |
 | | DEGTSH104 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 102 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTPP101 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 61 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTPP102 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 61 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTPP103 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 61 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTPP104 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 61 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTFH101 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 87 cm С подбором рисунка |
|
|
| |
 | | DEGTFH102 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 87 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTFH103 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 87 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTFH104 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 87 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTRT101 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTRT102 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTRT103 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm Совмещение рисунка |
|
|
| |
 | | DEGTCT101 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 42 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTCT102 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 42 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTCT103 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 42 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTCT104 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 42 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTCH101 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 76 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTCH102 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 76 cm Совмещение рисунка |
|
|
| |
 | | DEGTCH103 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 76 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTJT101 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 54 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTJT102 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 54 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTJT103 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 54 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTJT104 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 54 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTJT105 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 54 cm Совмещение рисунка |
|
|
| |
 | | DEGTJT106 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 54 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTVD101 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTVD102 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTVD103 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTVD104 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTST101 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm С подбором рисунка |
|
|
| |
 | | DEGTST102 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTST103 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTST104 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm С подбором рисунка |
|
| |  | | DEGTVI101 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTVI102 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTVI103 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm Совмещение рисунка |
|
|
| |
 | | DEGTVI104 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 52 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTSC101 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 61 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTSC102 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 61 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTSC103 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 61 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTSC104 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 61 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTSC105 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 61 cm Совмещение рисунка |
|
|
| |
 | | DEGTFS101 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 43 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTFS102 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 43 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTFS103 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 43 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTFS104 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 43 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTFS105 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 43 cm Совмещение рисунка |
|
| |  | | DEGTFS106 68,5 cm x 8,2 m Повтор рисунка: 43 cm Совмещение рисунка |
|
|
| |

| Интернет-ресурс "Стильные Обои" является корпоративной информационной системой. Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. В связи с различными стандартами и техническими характеристиками компьютерной техники, цвета и оттенки иллюстраций могут отличаться от оригинала в той или иной степени. |
| 
|
|
Информационная система компании "СТИЛЬНЫЕ ОБОИ". Московская область, город Королёв, Октябрьский бульвар 3. Телефоны: (495) 544-2671; (498) 600-2554; (498) 678-60-78 |
|
|